TSV Raiffeisen-Landescup für Schüler, 26.01.2002 - S l a l o m
Rang Schüler I weiblich 1. Lauf 2. Lauf Total
1. NEUNER Jessica 0:42.730 42.69 1:25.42
2. SIEGLER Patricia 0:43.670 42.70 1:26.37
3. SCHOBER Kathrin 0:43.720 43.22 1:26.94
4. HOLZMANN Sarah 0:44.200 43.39 1:27.59
5. KLINGENSCHMID Sabine 0:44.130 43.64 1:27.77
6. SCHREIER Jaqueline 0:45.500 44.09 1:29.59
7. RIML Analena, SHN 0:45.210 44.42 1:29.63
8. KRÖLL Stefanie 0:46.120 44.68 1:30.80
9. SIGL Stefanie 0:46.760 46.31 1:33.07
10. SCHWARZ Marie-Theres,SHN 0:48.620 45.96 1:34.58
11. ASCHABER Christina 0:48.230 47.43 1:35.66
12. NEDEREGGER Verena 0:49.370 47.95 1:37.32
13. GEISLER Jasmin, SHN 0:49.440 48.07 1:37.51
14. SCHWARZ Sabine 0:52.500 51.11 1:43.61
15. TROEBER Lisa 1:00.570 50.09 1:50.66
Rang Schüler II weiblich 1. Lauf 2. Lauf Total
1. STRENG Simone, SGS 0:39.130 37.75 1:16.88
2. TRIENDL Kathrin 0:40.030 38.97 1:19.00
3. STADELWIESER Manuela,SHN 0:43.040 41.58 1:24.62
4. MARK Natascha, SGS 0:43.340 41.34 1:24.68
5. RAUTER Kathrin 0:43.150 41.72 1:24.87
6. MOHR Jasmin 0:42.210 43.23 1:25.44
7. PEDEVILLA Verena 0:43.640 41.98 1:25.62
8. MITTEREGGER Sophia, SGS 0:42.920 43.66 1:26.58
9. AUßERLADSCHEIDER Anja 0:44.410 42.92 1:27.33
10. NOESSIG Michaela, SHN 0:44.790 42.96 1:27.75
11. TIPOTSCH Nina 0:44.660 43.35 1:28.01
12. KINZNER Kathrin 0:45.060 44.26 1:29.32
13. RAICH Jessica 0:44.990 44.35 1:29.34
14. VALLAZZA Manuela 0:45.060 44.71 1:29.77
15. MUELLER Christina, SHN 0:45.870 45.54 1:31.41
16. GRITSCH Bettina 0:46.230 45.91 1:32.14
17. PLANGGER Sandra 0:48.430 45.75 1:34.18
18. WEISKOPF Bianca, SHN 0:48.200 47.43 1:35.63
Rang Schüler I männlich 1. Lauf 2. Lauf Total
1. TRIENDL Armin 0:42.300 41.53 1:23.83
2. CEIPEK Rene, SHN 0:43.960 42.10 1:26.06
3. WIESER Manuel 0:44.370 42.87 1:27.24
4. STRICKNER Martin 0:44.840 42.74 1:27.58
5. DAUM Christian, SHN 0:44.740 45.47 1:30.21
6. KRAUTSCHNEIDER Martin 0:46.380 44.07 1:30.45
7. GANNER Hubert 0:46.980 45.44 1:32.42
8. DAXER Markus 0:46.540 45.96 1:32.50
9. TAUFERER Lukas 0:47.140 45.47 1:32.61
10. MAIER Michael 0:47.740 46.17 1:33.91
11. EITER Frederik, SHN 0:49.480 47.26 1:36.74
12. WAELZLEIN Hannes 0:52.170 45.59 1:37.76
13. ZANGERL Patrick, SHN 0:51.890 45.92 1:37.81
14. HAUSER Joachim 0:50.200 49.59 1:39.79
15. HERWEIJER Mark, SHN 0:49.770 51.57 1:41.34
16. HAUSER Alexander, SHN 0:46.880 55.35 1:42.23
17. UNTERWEGER Christoph 0:52.030 52.58 1:44.61
18. FALCH Lukas 0:48.301 1:06.08 1:54.38
Rang Schüler II männlich 1. Lauf 2. Lauf Total
1. MELMER Florian 0:40.240 39.88 1:20.12
2. FUCHS Marco, SHN 0:41.010 39.52 1:20.53
3. SCHEIBER Florian 0:41.670 40.10 1:21.77
4. SCHMIDHOFER Thomas 0:41.700 41.24 1:22.94
5. NOESSIG Dominik, SHN 0:41.520 41.78 1:23.30
6. KREIDL Thomas, STM 0:42.720 40.89 1:23.61
7. KLOTZ Josef 0:42.670 41.57 1:24.24
8. MUELLER Martin 0:43.010 41.43 1:24.44
9. ZANGERL Gerald 0:43.070 41.48 1:24.55
10. GSTREIN Jochen, SGS 0:43.010 41.71 1:24.72
11. BRUNNER Johannes 0:43.110 42.18 1:25.29
12. WILHELM Thomas, SHN 0:43.460 42.39 1:25.85
13. GUNDOLF Bernhard 0:45.030 42.39 1:27.42
14. SCHEIBER Simon 0:44.080 43.41 1:27.49
15. AGER Stefan 0:45.100 43.98 1:29.08
16. THALER Christopher 0:45.820 43.56 1:29.38
17. HAUSER Thomas 0:43.950 47.70 1:31.65
18. KNOFLACH Emanuel, SHN 0:48.230 45.03 1:33.26
19. KAERLE Johannes 0:47.400 46.13 1:33.53
20. SCHREDER Marian 0:49.350 46.06 1:35.41

Zum Seitenanfang      Fenster schliessen