Bez. Raiffeisen Kindercup WESTENDORF am, 01.03.2003
S L A L O M OFFIZIELLE RANGLISTE

Technische Daten: Streckenname: Zieplhang; Starthöhe: 900 m; Zielhöhe: 800 m; Höhendiff.: 100 m
Rennleiter: KR Hain Elisabeth; Chefkampfrichter: KR Mag. Hopfensberger O.; Chef d. Torrichter: KR Margreiter Gerhard
Streckenchef: Obermoser Erich; Startrichter: Kober Peter; Zielrichter: KR Hölzl; Klaus; Kurssetzer: Pöll Bettina
Anzahl d. Tore: 30

KINDER I weiblich
Rang Start Nr. Code   Name Geb.J.   Ort Zeit
1. 20 606005992   Pahr  Alexandra 94   Kitzbühler SK 31.85
2. 21 611000346   Unterrainer  Eva-Mari 94   SC Waidring 31.98
3. 14 623600386   Holzmann  Jessica 94   SC St.Ulrich/P 32.10
4. 15 623700256   Köck  Hannah 94   WSV ST.Jakob/H 32.79
5. 18 601300778   Strobl  Hannah 94   SC Brixen/T 33.15
6. 32 605801282   Goldbacher  Stefanie 94   SC Kirchberg 33.20
7. 2 603500658   Maierl  Anna-Lena 94   SK Hopfgarten 33.43
8. 28 606006444   Burger  Elisabeth 95   Kitzbühler SK 34.40
9. 35 615000310   Sojer  Sara 95   Skiklub Going 35.74
10. 4 611400767   Ziepl  Sarah 94   SC Westendorf 35.75
11. 9 611400775   Aschaber  Jasmin 95   SC Westendorf 37.16
12. 19 623700264   Lechner  Sabrina 94   WSV ST.Jakob/H 37.36
13. 8 601300782   Patsch  Julia 94   SC Brixen/T 37.61
14. 5 629800122   Schweinester  Sabrina 94   SPV Erpfendorf 37.73
15. 17 618600525   Simonini  Bianca 94   Union SPC Itter 37.75
16. 10 615000319   Schwaiger  Julia 94   Skiklub Going 37.84
17. 36 611400769   Krall  Patrizia 94   SC Westendorf 38.60
18. 33 601300688   Schermer  Greta 95   SC Brixen/T 38.66
19. 11 619800153   Astner  Verena 95   SPV Kelchsau 38.69
20. 29 605300828   Bachler  Heidi 94   SK Jochberg 38.72
21. 3 611000345   Perzl  Martina 94   SC Waidring 38.79
22. 38 605801275   Widmann  Marina 95   SC Kirchberg 39.25
23. 23 605300767   Waldinger  Christina 94   SK Jochberg 39.42
24. 31 605403725   Schwaiger  Lisa 94   SC St.Johann/T 39.58
25. 27 601300687   Schermer  Linda 95   SC Brixen/T 39.69
26. 12 611400726   Margreiter  Sabine 94   SC Westendorf 40.70
27. 37 605300840   Weiskopf  Sabine 95   SK Jochberg 41.11
28. 34 605300827   Engl  Sabrina 94   SK Jochberg 41.49
29. 13 601300545   Rieser  Sabrina 94   SC Brixen/T 42.22
30. 26 611400803   Nageler  Anna-Maria 95   SC Westendorf 42.24
31. 22 601300755   Fuchs  Veronika 95   SC Brixen/T 43.48
32. 7 601300759   Fuchs  Christine 94   SC Brixen/T 45.34
33. 25 603500675   Lotz  Isabell 95   SK Hopfgarten 46.46
34. 30 601300760   Fuchs  Katharina 94   SC Brixen/T 47.19
KINDER I männlich
Rang Start Nr. Code   Name Geb.J.   Ort Zeit
1. 63 605403650   Deutschmann  Rene 94   SC St.Johann/T 32.30
2. 44 615900703   Widmann  Anton 94   SC Fieberbrunn 32.74
3. 49 606005497   Sams  Johannes 95   Kitzbühler SK 32.84
4. 62 606007416   Gasiorek  Eduard 94   Kitzbühler SK 33.25
5. 66 603500593   Bayer  Daniel 94   SK Hopfgarten 33.81
6. 73 601300682   Landerl  Andreas 95   SC Brixen/T 34.27
7. 52 605403670   Steger  Julian 94   SC St.Johann/T 34.41
8. 40 623500171   Loidfelder  Andreas 94   WSV Schwendt 34.48
9. 58 606006242   Hinterseer  Nickolas 95   Kitzbühler SK 34.99
10. 65 605403813   Eder  Niki 94   SC St.Johann/T 35.03
11. 46 611400749   Steixner  Laurin 94   SC Westendorf 35.09
12. 72 619800145   Astner  Mario 94   SPV Kelchsau 35.64
13. 59 605300824   Weinböck  Kevin 94   SK Jochberg 35.80
14. 51 618600546   Keuschnigg  Simon 95   Union SPC Itter 36.55
15. 55 623600402   Waltl  Markus 94   SC St.Ulrich/P 36.95
16. 57 611400762   Schwaighofer  Philip 95   SC Westendorf 37.50
17. 71 605403809   Kirchmair  Florian 94   SC St.Johann/T 37.55
18. 70 605403730   Pendl  Georg 94   SC St.Johann/T 37.71
19. 60 605403700   Bliem  Alexander 94   SC St.Johann/T 38.20
20. 48 615900826   Foidl  Maximilian 95   SC Fieberbrunn 39.91
21. 74 611400799   Fill  Michael 94   SC Westendorf 40.44
22. 53 611400798   Hölzl  Simon 95   SC Westendorf 40.97
23. 47 611400800   Ehrensberger  Robin 95   SC Westendorf 41.37
24. 43 601300730   Köck  Clemens 94   SC Brixen/T 42.95
25. 64 601300720   Krall  Sebastian 95   SC Brixen/T 43.19
26. 45 603500558   Krimbacher  Anton 95   SK Hopfgarten 43.71
KINDER II weiblich
Rang Start Nr. Code   Name Geb.J.   Ort Zeit
1. 89 606004786   Gianmoena  Sabrina 92   Kitzbhler SK 28.90
2. 103 605800980   Hetzenauer  Verena 92   SC Kirchberg 29.64
3. 86 603500579   Bayer  Magdalena 93   SK Hopfgarten 29.79
4. 87 615000236   Schwaiger  Stefanie 92   Skiklub Going 31.14
5. 98 606004841   Noichl  Marie-Theres 93   Kitzbhler SK 31.46
6. 106 615900746   Schwaiger  Teresa 92   SC Fieberbrunn 31.52
7. 96 603500581   Lindner  Julia 92   SK Hopfgarten 31.62
8. 77 606004750   Gandler  Carina 92   Kitzbhler SK 31.71
9. 90 619800157   Erharter  Stefanie 92   SPV Kelchsau 32.51
10. 91 605300781   Wiedemair  Katrin 92   SK Jochberg 32.69
11. 105 615000248   Rettenwander  Kathari 92   Skiklub Going 33.07
12. 79 603500457   Kober  Anna 93   SK Hopfgarten 33.72
13. 82 605801178   Riedmann  Julia 93   SC Kirchberg 33.97
14. 99 623700233   Adelsberger  Eva 93   WSV ST.Jakob/H 34.33
15. 92 601300658   Fuchs  Magdalena 93   SC Brixen/T 36.39
16. 80 615000262   Schreder  Stefanie 93   Skiklub Going 36.43
17. 102 611400699   Ehrensberger  Lisa 92   SC Westendorf 36.49
18. 101 611000357   Flatscher  Maria 93   SC Waidring 36.60
19. 85 605300765   Ritter  Patricia 93   SK Jochberg 36.93
20. 100 603500683   Rabl  Caroline 92   SK Hopfgarten 37.31
21. 93 610200323   Walk  Sophia 92   SC Hochfilzen 37.82
22. 94 605801204   Wurzrainer  Nicole 93   SC Kirchberg 39.66
23. 76 611000327   Foidl  Sarah 93   SC Waidring 52.07
24. 107 606100454   Harasser  Eva 93   SC K”ssen              1: ####
KINDER II männlich
Rang Start Nr. Code   Name Geb.J.   Ort Zeit
1. 140 605801029   Aschaber  Florian 93   SC Kirchberg 27.98
2. 131 606004491   Strasser  Linus 92   Kitzbühler SK 28.Jul
3. 116 611400768   Obermoser  Thomas 92   SC Westendorf 28.44
4. 114 605300764   Aufschnaiter  Daniel 92   SK Jochberg 28.63
5. 152 605801081   Tropper  Thomas 92   SC Kirchberg 30.22
6. 115 605300768   Reiter  Christoph 93   SK Jochberg 30.31
7. 118 618600554   Feiersinger  Christia 92   Union SPC Itter 30.34
8. 170 615900685   Feller  Manuel 92   SC Fieberbrunn 30.62
9. 129 611400698   Pichler Maxi 93   SC Westendorf 31.46
10. 153 611000307   Millinger  Dominik 92   SC Waidring 31.55
11. 132 623600376   Stocker  Lukas 93   SC St.Ulrich/P 31.91
12. 161 605300823   Weinböck  Marcel 93   SK Jochberg 31.98
13. 122 605801187   Brandstätter  Alexand 93   SC Kirchberg 32.34
14. 120 605801279   Berger  Mathias 93   SC Kirchberg 32.72
15. 167 606004631   Hinterseer  Stefan 93   Kitzbhler SK 32.86
16. 130 611000291   Endstrasser  Lukas 92   SC Waidring 32.90
17. 169 605801336   Friedl  Michael 93   SC Kirchberg 33.27
18. 147 623700241   Schaumburg  Mario 92   WSV ST.Jakob/H 33.64
19. 121 629800175   Mader  Fabian 93   SPV Erpfendorf 34.03
20. 135 603500676   Seiwald  Patrick 93   SK Hopfgarten 34.30
21. 126 615000257   Horngacher  Christian 93   Skiklub Going 34.52
22. 124 618600463   Thaler  Thomas 92   Union SPC Itter 34.77
23. 177 605801053   Zwerger  Andreas 92   SC Kirchberg 34.94
24. 176 610200366   Perterer  Dominik 93   SC Hochfilzen 35.16
25. 133 623700266   Pfeiler  Hubert 93   WSV ST.Jakob/H 35.37
26. 109 606101251   Harasser  Alexander 93   SC Kössen 35.50
27. 145 623500172   Loidfelder  Benedikt 93   WSV Schwendt 35.84
28. 160 603500672   Gastl  Marco 92   SK Hopfgarten 36.80
29. 158 603500458   Kober  Florian 93   SK Hopfgarten 37.18
30. 148 611400824   Stöckl  Christoph 93   SC Westendorf 37.40
31. 159 603500678   Klingler  Marcel 93   SK Hopfgarten 39.92
32. 141 615000259   Rieder  Marko 93   Skiklub Going 43.82
33. 163 623700255   Köck  Niklas 92   WSV ST.Jakob/H 48.74
34. 127 623700251   Lechner  Patrick 92   WSV ST.Jakob/H 49.78