Ergebnissliste FIS-Slalom Herren Westendorf 2002



  

1. Rang - Stiansen 2. Rang - Pallander 3. Rang - Albrecht

Rank Nr Fiscode Lastname Firstname Nation Yearofbirth 1. Run 2. Run Totaltime
1 10 420328 STIANSEN Tom NOR 70 0:48.13 0:50.15 1:38.28
2 7 180251 PALANDER Kalle FIN 77 0:47.89 0:50.47 1:38.36
3 13 50004 ALBRECHT Kilian AUT 73 0:48.58 0:49.94 1:38.52
4 3 510577 IMBODEN Urs SUI 75 0:48.73 0:50.14 1:38.87
5 22 531557 KNIGHT Chip USA 75 0:49.51 0:49.44 1:38.95
6 31 510715 GEISSER Thomas SUI 77 0:49.43 0:49.56 1:38.99
7 2 50624 PRANGER Manfred AUT 78 0:48.65 0:50.45 1:39.10
8 20 532497 ROTHROCK Tom USA 78 0:49.02 0:50.17 1:39.19
9 34 500124 HANSSON Martin SWE 75 0:49.08 0:50.12 1:39.20
10 30 150571 HAYER Stanley CZE 73 0:48.90 0:50.40 1:39.30
11 40 510890 ZURBRIGGEN Silvan SUI 81 0:49.57 0:49.76 1:39.33
12 24 510278 DEFAGO Daniel SUI 80 0:49.69 0:50.06 1:39.75
13 5 350007 GANAHL Markus LIE 75 0:49.32 0:50.46 1:39.78
14 35 200251 VOGL Alois GER 72 0:49.67 0:50.13 1:39.80
15 6 201240 EBERLE Markus GER 69 0:49.05 0:50.77 1:39.82
16 11 300804 MINAGAWA Kentaro JPN 77 0:49.95 0:50.07 1:40.02
17 1 420059 FURUSETH Ole Christian NOR 67 0:49.65 0:50.91 1:40.56
18 19 530667 PUCKETT P Casey USA 72 0:49.13 0:51.49 1:40.62
19 8 420556 STRAND NILSEN Harald Chr NOR 71 0:49.88 0:50.76 1:40.64
20 33 560447 SPORN Andrej SLO 81 0:50.61 0:50.33 1:40.94
21 21 500499 BROLENIUS Johan SWE 77 0:50.73 0:50.24 1:40.97
22 26 301312 SASAKI Akira JPN 81 0:50.07 0:51.01 1:41.08
23 14 300263 KIMURA Kiminobu JPN 70 0:50.36 0:51.23 1:41.59
24 46 400015 OOSTERBAAN Rogier NED 78 0:51.11 0:50.58 1:41.69
25 32 150398 BANK Ondrej CZE 80 0:50.53 0:51.44 1:41.97
26 38 201815 PASTORE Marco GER 73 0:51.01 0:51.76 1:42.77
27 53 50685 STOCKER Martin AUT 79 0:51.61 0:51.25 1:42.86
28 48 50997 OMMINGER Andreas AUT 83 0:51.68 0:51.20 1:42.88
29 45 50610 KROISLEITNER Martin AUT 78 0:51.24 0:52.36 1:43.60
30 62 533142 MARSHALL Jesse USA 80 0:51.75 0:52.05 1:43.80
31 50 150014 KRAUS Tomas CZE 74 0:51.38 0:52.44 1:43.82
32 64 50845 MOSER Stefan AUT 81 0:52.30 0:51.61 1:43.91
33 59 50969 BACHER Thomas AUT 83 0:51.93 0:52.22 1:44.15
34 57 50943 BRANDAUER Anton AUT 82 0:52.00 0:52.33 1:44.33
35 83 421400 MYHRE Lars NOR 84 0:51.85 0:52.49 1:44.34
36 56 180430 RAJALA Jukka FIN 82 0:52.13 0:52.49 1:44.62
37 70 102435 JANYK Michael CAN 82 0:52.35 0:53.42 1:45.77
38 81 102434 HUME Scott CAN 82 0:52.95 0:53.36 1:46.31
39 80 102912 SPENCE Brad CAN 84 0:53.24 0:53.86 1:47.10
40 73 292196 HOFER Patrick ITA 80 0:53.37 0:54.44 1:47.81
41 86 51159 NOESIG Christoph AUT 85 0:54.43 0:53.49 1:47.92
42 79 51080 PLATTNER Roland AUT 84 0:54.09 0:54.02 1:48.11
43 77 102727 STUTZ Paul CAN 83 0:54.24 0:54.19 1:48.43
44 84 51073 MAIER Markus AUT 84 0:53.85 0:54.78 1:48.63
45 89 51052 BUCHACHER Markus AUT 84 0:53.91 0:54.96 1:48.87
46 107 51088 WALCHHOFER Patrick AUT 84 0:54.96 0:53.98 1:48.94
47 112 50992 LINDNER Georg AUT 83 0:54.48 0:54.58 1:49.06
48 92 51050 BRENNER Hannes AUT 84 0:55.01 0:54.37 1:49.38
49 103 51178 SINGER Thomas AUT 85 0:54.45 0:55.31 1:49.76
50 76 50850 POPPERNITSCH Robert AUT 81 0:54.71 0:55.43 1:50.14
51 109 51138 GMEINER Michael AUT 85 0:55.30 0:55.11 1:50.41
52 132 51169 RIBIS Philipp AUT 85 0:55.13 0:55.29 1:50.42
53 121 51043 ALBER Walter AUT 84 0:55.43 0:55.58 1:51.01
54 99 51174 SCHWAIGER Patrik AUT 85 0:56.14 0:55.28 1:51.42
55 115 51173 SCHWAB Thomas AUT 85 0:55.68 0:55.81 1:51.49
56 123 51094 ZIMMERMANN Dominik AUT 84 0:55.94 0:56.43 1:52.37
57 119 51092 WINDERLE Martin AUT 84 0:55.63 0:57.17 1:52.80
58 104 51166 RATTENSBERGER Michael AUT 85 0:56.63 0:56.30 1:52.93
59 100 51140 GRASSL Dominik AUT 85 0:56.26 0:56.77 1:53.03
60 124 51064 HOCHSTAFFL Mario AUT 84 0:56.96 0:56.23 1:53.19
61 111 400131 QUARTEL Alwin De NED 83 0:56.15 0:57.45 1:53.60
62 96 51146 HUTTER Daniel AUT 85 0:55.24 0:58.73 1:53.97
63 106 51191 WOHLFAHRT Patrick AUT 85 0:56.87 0:57.78 1:54.65
64 133 51179 SPAN Thomas AUT 85 0:57.52 0:57.15 1:54.67
65 140 51189 WEGSCHEIDER Arnold AUT 85 0:58.04 0:57.12 1:55.16
66 97 170091 HELLUM Morgan DAN 80 0:58.03 0:58.24 1:56.27
67 131 90109 TODOROV Dean BUL 83 0:58.42 0:58.24 1:56.66
68 135 90108 CHRISTOV Dimitar BUL 83 0:59.15 0:59.32 1:58.47
69 142 51265 SCHWENTER Florian AUT 86 0:59.91 0:59.82 1:59.73
70 136 670030 SVECHNIKOV Denis KAZ 85 1:00.24 1:01.61 2:01.85
71 141 90121 GAVRILOV Veselin BUL 85 0:59.81 1:02.06 2:01.87
72 137 740001 HARUTYUNYAN Arsen ARM 68 1:00.95 1:02.69 2:03.64

Zum Seitenanfang      Fenster schliessen