SKI-Club Meisterschaft 2003 Bambini, Kinder und Schüler Westendorf, am 01.03.2003

 

       R I E S E N T O R L A U F   OFFIZIELLE  RANGLISTE

 

Technische Daten:                             Streckenname:  Zieplhang

Rennleiter:                     Hain Elisabeth          Starthöhe:    962 m

Chef d. Torrichter:        Margreiter Gerhard      Zielhöhe:    802 m

Streckenchef:               Obermoser Erich         Höhendiff.:   160 m

Startrichter:                   Kober Peter

Zielrichter:                     Raffler Bernd

 

Rang Snr.NAME + Vorname           Klasse                         Zeit   Diff.

 

Bambini I weiblich

  1.   4 RIEDMANN Annette                98                                34.30   0.00

  2.   1 FUCHS Lena                             99                                40.43   6.13

  3.   2 MANZL Laura                          99                                47.28  12.98

  4.   3 KRALL Stephanie                      99                                49.07  14.77

 

Bambini I männlich

  1.  10 MARGREITER Lukas              97                                30.30   0.00

  2.   9 TAYE Maurice                         98                                33.15   2.85

  3.  13 HIRZINGER Jakob                  98                                43.62  13.32

  4.  14 SCHIPFLINGER Philip            97                                49.27  18.97

 

Bambini II weiblich

  1.  18 KOGLER Greta                       96                                28.18   0.00

 

Bambini II männlich

  1.  21 RIEDMANN Daniel                  96                                26.50   0.00

  2.  23 NAGELE Martin                       96                                27.03   0.53

  3.  19 ZIEPL Peter                             96                                27.29   0.79

  4.  20 HÖLZL Florian                         96                                27.70   1.20

  5.  22 HIRSCHBICHLER Patrick       96                                28.84   2.34

  6.  24 STEINDL Matthias                    96                                33.64   7.14

 

Kinder I weiblich

  1.  35 ZIEPL Sarah                             94                                42.48   0.00

  2.  28 MARGREITER Sabine              94                                43.27   0.79

  3.  30 ASCHABER Jasmin                  95                                44.47   1.99

  4.  33 HIRZINGER Johanna                94                                46.46   3.98

  5.  29 SCHROLL Anna-Maria             95                                47.38   4.90

  6.  36 KRALL Patricia                        94                                48.67   6.19

  7.  34 PÖLL Maria                             95                                49.64   7.16

  8.  32 NAGELER Anna Maria             95                                50.37   7.89

 

Kinder I männlich

  1.  52 NAGELE Paul                         94                                43.24   0.00

  2.  53 MARGREITER Philipp             95                                45.39   2.15

  3.  45 STEIXNER Laurin                   94                                46.01   2.77

  4.  41 FILL Michael                           94                                47.09   3.85

  5.  47 RIESER Christoph                    95                                47.17   3.93

  6.  49 HÖLZL Simon                         95                                49.24   6.00

  7.  50 PÖLL Lukas                            95                                50.03   6.79

  8.  42 STÖCKL David                       95                                50.20   6.96

  9.  48 EHRENSBERGER Robin         94                                50.22   6.98

 10.  44 BRUNNER Gerhard                95                                51.85   8.61

 11.  51 STEINDL Roland                    95                                52.34   9.10

 12.  54 SCHROLL Michael                 94                                52.97   9.73

 13.  46 SCHMID Maximilian               94                              1:25.52  42.28

 

Kinder II weiblich

  1.  63 WALLNER Sophie                   92                                41.96   0.00

  2.  60 EHRENSBERGER Lisa           92                                43.54   1.58

  3.  62 RIESER Theresa                      92                                44.45   2.49

 

Kinder II männlich

  1.  74 OBERMOSER Thomas            92                                38.68   0.00

  2.  73 THALER Armin                       93                                39.64   0.96

  3.  75 PICHLER Maxi                       93                                40.91   2.23

  4.  71 FUCHS Florian                         93                                41.62   2.94

  5.  70 ZASS Patrick                           92                                42.53   3.85

  6.  68 STÖCKL Christof                    93                                45.31   6.63

 

Schüler I weiblich

  1.  79 NAGELER Stefanie                 90                                37.46   0.00

  2.  80 MARGREITER Angela            91                                38.14   0.68

  3.  81 ERHARTER Magdalena           91                                41.59   4.13

 

Schüler I männlich

  1.  87 ASCHENWALD Dennis          90                                37.50   0.00

  2.  86 SCHWAIGHOFER Christop     90                                38.07   0.57

  3.  88 THALER Robert                      91                                39.22   1.72

 

Schüler II männlich

  1.  92 TREICHL Markus                    89                                44.33   0.00

 

    Nicht am Start:          4

      11 SGOUROPOULOS Michael                 97        BIM

      12 SGOUROPOULOS Janis                      99        BIM

      61 STEINBACHER Anna-Mari                 92        KIIW

      69 ENTLEITNER Florian                          92        KIIM

 

Der Chefkampfrichter: Aschaber,Jakob